Mein Wopfinger

Herzlich Willkommen in unserem Kundenportal

Hier finden Sie alle Informationen zu Ihren Lieferscheinen.
Haben Sie Fragen zum Portal, Probleme mit dem Login oder benötigen Sie Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst unter .

Zuschläge

Energiekostenzuschlag

Die aktuelle Preisentwicklung im Energiesektor macht laufende Preisanpassungen notwendig. Die daraus resultierenden Energiekostenzuschläge haben wir hier für Sie, wöchentlich aktualisiert, zusammengefasst.

Der aktuelle Index

KW Lieferdatum Beton
(€/m3)
Kies
(€/t)
Bodenaushub
(€/t)
Baurestmasse
(€/t)
Fracht
(%)
Dieselpreis­korridor
49/23 von 4.12. bis 10.12. 6,16 0,37 0,15 0,30 104,1 6

Die Entwicklung der letzten Jahre

2023
KW Lieferdatum Beton
(€/m3)
Kies
(€/t)
Bodenaushub
(€/t)
Baurestmasse
(€/t)
Fracht
(%)
Dieselpreis­korridor
49/23 von 4.12. bis 10.12. 6,16 0,37 0,15 0,30 104,1 6
48/23 von 27.11. bis 3.12. 6,24 0,39 0,15 0,30 104,1 6
47/23 von 20.11. bis 26.11. 6,36 0,40 0,15 0,30 104,6 6
46/23 von 13.11. bis 19.11. 6,49 0,41 0,15 0,30 105,1 6
45/23 von 6.11. bis 12.11. 6,48 0,41 0,15 0,30 105,1 6
44/23 von 30.10. bis 5.11. 6,94 0,52 0,15 0,30 105,3 6
43/23 von 23.10. bis 29.10. 6,96 0,52 0,15 0,30 105,4 7
42/23 von 16.10. bis 22.10. 7,04 0,53 0,15 0,30 105,7 7
41/23 von 9.10. bis 15.10. 7,11 0,53 0,15 0,30 106,0 7
40/23 von 2.10. bis 8.10. 7,12 0,53 0,15 0,30 106,0 7
39/23 von 25.9. bis 1.10. 7,58 0,65 0,15 0,30 106,0 7
38/23 von 18.9. bis 24.9. 7,39 0,64 0,15 0,30 105,3 6
37/23 von 11.9. bis 17.9. 7,28 0,64 0,15 0,30 104,8 6
36/23 von 4.9. bis 10.9. 7,26 0,63 0,15 0,30 104,7 6
35/23 von 28.8. bis 3.9. 7,90 0,81 0,15 0,30 104,5 6
34/23 von 21.8. bis 27.8. 7,89 0,81 0,15 0,30 104,5 6
33/23 von 14.8. bis 20.8. 7,79 0,81 0,15 0,30 104,1 6
32/23 von 7.8. bis 13.8. 7,60 0,79 0,15 0,30 103,3 5
31/23 von 31.7. bis 6.8. 7,42 0,78 0,15 0,30 102,6 5
30/23 von 24.7. bis 30.7. 8,18 0,98 0,15 0,30 102,6 5
29/23 von 17.7. bis 23.7. 8,08 0,98 0,15 0,30 102,2 4
28/23 von 10.7. bis 16.7. 8,05 0,97 0,15 0,30 102,0% 4
27/23 von 3.7. bis 9.7. 8,08 0,98 0,15 0,30 102,2 4
26/23 von 26.6. bis 2.7. 8,88 1,20 0,15 0,30 101,9 4
25/23 von 19.6. bis 25.6. 8,87 1,20 0,15 0,30 101,8 4
24/23 von 12.6. bis 18.6. 8,80 1,20 0,15 0,30 101,6 4
23/23 von 5.6. bis 11.6. 8,84 1,20 0,15 0,30 101,7 4
22/23 von 29.5. bis 4.6. 9,69 1,43 0,15 0,30 101,6 4
21/23 von 22.5. bis 28.5. 9,70 1,43 0,15 0,30 101,6 4
20/23 von 15.5. bis 21.5. 9,72 1,43 0,15 0,30 101,7 4
19/23 von 8.5. bis 14.5. 9,85 1,44 0,15 0,30 102,2 4
18/23 von 1.5. bis 7.5. 9,97 1,45 0,15 0,30 102,7 5
17/23 von 24.4. bis 30.4. 10,26 1,52 0,15 0,30 102,9 5
16/23 von 17.4. bis 23.4. 10,35 1,52 0,15 0,30 103,3 5
15/23 von 10.4. bis 16.4. 10,28 1,52 0,15 0,30 103,0 5
14/23 von 3.4. bis 9.4. 10,33 1,52 0,15 0,30 103,2 5
13/23 von 27.3. bis 2.4. 10,46 1,55 0,15 0,30 103,4 5
12/23 von 20.3. bis 26.3. 10,57 1,56 0,15 0,30 103,9 5
11/23 von 13.3. bis 19.3. 10,64 1,56 0,15 0,30 104,1 6
10/23 von 6.3. bis 12.3. 10,57 1,55 0,15 0,30 103,8 5
9/23 von 27.2. bis 5.3. 11,12 1,68 0,15 0,30 104,2 6
8/23 von 20.2. bis 26.2. 11,16 1,69 0,15 0,30 104,4 6
7/23 von 13.2. bis 19.2. 11,30 1,70 0,15 0,30 105,0 6
6/23 von 6.2. bis 12.2. 11,51 1,71 0,15 0,30 105,8 7
5/23 von 30.1. bis 5.2. 11,05 1,60 0,15 0,30 105,5 7
4/23 von 23.1. bis 29.1. 10,98 1,60 0,15 0,30 105,2 6
3/23 von 16.1. bis 22.1. 10,99 1,60 0,15 0,30 105,3 6
2/23 von 9.1. bis 15.1. 10,78 1,58 0,15 0,30 104,4 6
1/23 von 2.1. bis 8.1. 10,67 1,58 0,15 0,30 104,0 6
2022
KW Lieferdatum Beton
(€/m3)
Kies
(€/t)
Bodenaushub
(€/t)
Baurestmasse
(€/t)
Fracht
(%)
Dieselpreis­korridor
52/22 von 26.12. bis 1.1. 10,25 1,46 0,15 0,30 104,1 6
51/22 von 19.12. bis 25.12. 10,34 1,46 0,15 0,30 104,5 6
50/22 von 12.12. bis 18.12. 10,50 1,47 0,15 0,30 105,1 6
49/22 von 5.12. bis 11.12. 10,68 1,49 0,15 0,30 105,9 7
48/22 von 1.12. bis 4.12. 10,91 1,50 0,15 0,30 106,8 8
48/22 von 28.11. bis 30.11. 10,29 1,33 0,15 0,30 106,8 8
47/22 von 21.11. bis 27.11. 10,59 1,35 0,15 0,30 108,1 8
46/22 von 14.11. bis 20.11. 10,89 1,37 0,15 0,30 109,3 9
45/22 von 7.11. bis 13.11. 10,96 1,38 0,15 0,30 109,6 9
44/22 von 31.10. bis 6.11. 10,97 1,38 0,15 0,30 109,6 9
43/22 von 24.10. bis 30.10. 8,54 1,13 0,15 0,30 109,7 9
42/22 von 17.10. bis 23.10. 8,40 1,12 0,15 0,30 109,1 9
41/22 von 10.10. bis 16.10. 8,21 1,11 0,15 0,30 108,3 9
40/22 von 3.10. bis 9.10. 8,08 1,10 0,15 0,30 107,8 8
39/22 von 26.9. bis 2.10. 6,93 0,78 0,15 0,30 108,0 8
38/22 von 19.9. bis 25.9. 7,02 0,79 0,15 0,30 108,4 9
37/22 von 12.9. bis 18.9. 6,81 0,78 0,15 0,30 107,5 8
36/22 von 5.9. bis 11.9. 6,69 0,77 0,15 0,30 107,0 8
35/22 von 29.8. bis 4.9. 6,05 0,64 0,15 0,30 106,1 7
34/22 von 22.8. bis 28.8. 5,94 0,64 0,15 0,30 105,7 7
33/22 von 15.8. bis 21.8. 6,28 0,66 0,15 0,30 107,0 8
32/22 von 8.8. bis 14.8. 6,67 0,69 0,15 0,30 108,6 9
31/22 von 1.8. bis 7.8. 6,32 0,58 0,15 0,30 108,9 9
30/22 von 25.7. bis 31.7. 6,46 0,59 0,15 0,30 109,5 9
29/22 von 18.7. bis 24.7. 6,66 0,60 0,15 0,30 110,3 9
28/22 von 11.7. bis 17.7. 6,59 0,60 0,15 0,30 110,0 9
27/22 von 4.7. bis 10.7. 6,23 0,46 0,15 0,30 110,1 9
26/22 von 27.6. bis 3.7. 6,20 0,46 0,15 0,30 110,0 9
25/22 von 20.6. bis 26.6. 6,03 0,45 0,15 0,30 109,3 9
24/22 von 13.6. bis 19.6. 5,68 0,43 0,15 0,30 107,9 8
23/22 von 6.6. bis 12.6. 5,21 0,41 0,15 0,30 106,5 7
22/22 von 30.5. bis 5.6. 5,26 0,41 0,15 0,30 106,7 7
21/22 von 23.5. bis 29.5. 5,33 0,41 0,15 0,30 106,9 8
20/22 von 16.5. bis 22.5. 5,39 0,42 0,15 0,30 107,2 8
19/22 von 9.5. bis 15.5. 5,33 0,41 0,15 0,30 106,9 8
18/22 von 2.5. bis 8.5. 4,79 0,29 0,15 0,30 106,5 7
17/22 von 25.4. bis 1.5. 4,67 0,28 0,15 0,30 106,0 7
16/22 von 18.4. bis 24.4. 4,67 0,28 0,15 0,30 106,0 7
15/22 von 11.4. bis 17.4. 4,83 0,29 0,15 0,30 106,7 7
14/22 von 4.4. bis 10.4. 4,76 0,23 0,15 0,30 107,5 8
13/22 von 28.3. bis 3.4. 4,52 0,22 0,15 0,30 106,5 7
12/22 von 21.3. bis 27.3. 5,21 0,25 0,15 0,30 109,3 9
11/22 von 14.3. bis 20.3. 4,13 0,19 0,15 0,30 104,9 6
preise/zuschlaege.html

Zuschläge

Hier finden Sie die wöchentlich aktualisierten Energiekostenzuschläge.

preise/frachtzonenrechner.html

Frachtzonen­rechner

Hier können Sie einfach die Lieferzone Ihrer Baustelle ermitteln und damit die zu erwartenden Lieferkosten berechnen.

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns dabei helfen, unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können aööem Cookies über den Button "Alle akzeptieren" zustimne, oder ihre eigene uswahl vornehmen und diese mit dem Button "Auswahl akzeptieren" speichern. Die getroffenen Einstellungen lassen sich jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close